
www.side-power.com
Measurements
Thruster A B C D E
min
F F
recommended
G
min
G
max
(mm • in)
SE30/125S 125 • 4.92 234 • 9.2 190 • 7.5 180 • 7.1 125 • 4.9 92 • 3.6 184 • 7.25 4 • 0.16 5 • 0.20
SE40/125S 125 • 4.92 234 • 9.2 190 • 7.5 180 • 7.1 125 • 4.9 92 • 3.6 184 • 7.25 4 • 0.16 5 • 0.20
SE60/185S 185 • 7.3 265 • 10.4 208 • 8.2 197 • 7.8 150 • 5.9 117 • 4.6 234 • 9.2 4 • 0.16 6 • 0.24
SE80/185S 185 • 7.3 361 • 14.2 208 • 8.2 200 • 7.9 200 • 79 170 • 6.7 340 • 13.4 6 • 0.24 8 • 0.31
SE100/185T 185 • 7.3 389 • 15.3 245 • 9.6 245 • 9.6 200 • 7.9 170 • 6.7 340 • 13.4 6 • 0.24 8 • 0.31
SE120/215T 215 • 8.46 389 • 15.3 245 • 9.6 250 • 9.8 215 • 8.5 280 • 11.0 560 • 22.0 6 • 0.24 8 • 0.31
SE130/250T 250 • 9.84 398 • 15.7 254 • 10.0 256 • 10.1 230 • 9.0 280 • 11.0 560 • 22.0 7 • 0.28 10 • 0.39
SE150/215T 215 • 8.46 398 • 15.7 254 • 10.0 260 • 10.2 230 • 9.0 280 • 11.0 560 • 22.0 7 • 0.28 10 • 0.39
SE170/250TC 250 • 9.84 421 • 16.6 230 • 9.1 256 • 10.1 250 • 9.8 300 • 11.8 600 • 23.6 7 • 0.28 10 • 0.39
SE210/250TC 250 • 9.84 478 • 18.8 260 • 10.2 281 • 7.5 250 • 9.8 300 • 11.8 600 • 23.6 7 • 0.28 13 • 0.51
SP240TCi 300 • 11.81 490 • 19.3 266 • 10.5 296 • 11.7 300 • 11.8 300 • 11.8 600 • 23.6 10 • 0.39 13 • 0.51
SP285TCi 300 • 11.81 455 • 17.9 270 • 10,6 310 • 12.2 300 • 11.8 300 • 11.8 600 • 23.6 10 • 0.39 13 • 0.51
Stern thruster I II III
min
IV
max
V VI Tunnel
(mm • in) Length
SE30/125S 196 • 7.72 190 • 7.48 135 • 5.31 14 • 0.55 160 • 6.3 217 • 8.5 197 • 7.76
SE40/125S 196 • 7.72 190 • 7.48 135 • 5.31 14 • 0.55 160 • 6.3 217 • 8.5 197 • 7.76
SE60/185S 225 • 8.90 256 • 10.1 150 • 5.91 35 • 1.38 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE80/185S 321 • 13.7 256 • 10.1 200 • 7.87 54 • 2.13 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE100/185T 349 • 4.92 256 • 10.1 200 • 7.87 54 • 2.13 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE120/215T 349 • 4.92 300 • 11.8 215 • 8.46 54 • 2.13 200 • 7.8 300 • 11.8 330 • 13.0
SE130/250T 359 • 14.13 340 • 13.4 250 • 9.84 60 • 2.36 200 • 7.8 350 • 11.8 350 • 13.87
SE150/215T 359 • 14.13 300 • 11.8 215 • 8.46 54 • 2.13 200 • 7.8 350 • 13.8 330 • 13.0
SE170/250TC 382 • 15.04 340 • 13.4 250 • 9.84 60 • 2.36 200 • 7.8 350 • 13.8 350 • 13.87
SE210/250TC 420 • 46.54 360 • 14.2 300 • 11.81 50 • 1.97 200 • 7.8 350 • 13.8 350 • 13.87
SP240TCi 441 • 17.36 420 • 16.5 300 • 11.81 60 • 2.36 258 • 10.2 396 • 15.6 456 • 17.95
SP285TCi 406 • 15.98 420 • 16.5 300 • 11.81 60 • 2.36 258 • 10.2 396 • 15.6 456 • 17.95
DC Thrusters
Komentarze do niniejszej Instrukcji