Side-Power RC-10E Dokumentacja Strona 27

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 32
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 26
27
Measurements
Ignition Protected DC Thrusters
Thruster A B C D E
min
F F
recommended
G
min
G
max
(mm • in)
SE30/125S IP 125 • 4.92 245 • 9.6 226 • 8.9 230 • 9.1 125 • 4.92 92 • 3.6 184 • 7.25 4 • 0.16 5 • 0.20
SE40/125S IP 125 • 4.92 245 • 9.6 226 • 8.9 230 • 9.1 125 • 4.92 92 • 3.6 184 • 7.25 4 • 0.16 5 • 0.20
SE60/185S IP 185 • 7.3 270 • 10.6 230 • 9.1 272 • 10.7 150 • 5.91 117 • 4.6 234 • 9.2 4 • 0.16 6 • 0.24
SE80/185S IP 185 • 7.3 376 • 14.8 262 • 10.3 327 • 12.9 200 • 7.87 170 • 6.7 340 • 13.4 6 • 0.24 8 • 0.31
SE100/185T IP 185 • 7.3 451 • 17.8 308 • 12.1 382 • 15.0 200 • 7.87 170 • 6.7 340 • 13.4 6 • 0.24 8 • 0.31
SE120/215T IP 215 • 8.46 451 • 17.8 308 • 12.1 382 • 15.0 215 • 8.46 280 • 11 560 • 22.0 6 • 0.24 8 • 0.31
SE130/250T IP 250 • 9.84 451 • 17.8 308 • 12.1 382 • 15.0 230 • 9.00 280 • 11 560 • 22.0 7 • 0.28 10 • 0.39
SE170/250TC IP 250 • 9.84 451 • 17.8 308 • 12.1 382 • 15.0 250 • 9.84 300 • 11.8 600 • 23.6 7 • 0.28 10 • 0.39
Stern thruster I II III
min
IV
max
V VI Tunnel
(mm • in) Length
SE30/125S 220 • 8.66 190 • 7.48 135 • 5.1 14 • 0.55 160 • 6.3 217 • 8.5 197 • 7.76
SE40/125S 220 • 8.66 190 • 7.48 135 • 5.31 14 • 0.55 160 • 6.3 217 • 8.5 197 • 7.76
SE60/185S 265 • 10.43 256 • 10.1 150 • 5.91 35 • 1.38 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE80/185S 399 • 15.70 256 • 10.1 200 • 7.87 54 • 2.13 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE100/185T 407 • 16.02 256 • 10.1 200 • 7.87 44 • 1,73 200 • 7.8 300 • 11.8 337 • 13.27
SE120/215T 407 • 16.02 300 • 11.8 215 • 8.46 44 • 1.73 200 • 7.8 300 • 11.8 330 • 13.00
SE130/250T 407 • 16.02 340 • 13.4 250 • 9.84 60 • 2.36 200 • 7.8 350 • 13.8 350 • 13.87
SE170/250TC 407 • 16.02 340 • 13.4 250 • 9.84 60 • 2.36 200 • 7.8 350 • 13.8 350 • 13.87
V
VI
Przeglądanie stron 26
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag